Search by OEM number is possible by entries in the form of a combination of numbers (1,2,3 ...), other characters - signs and blanks (spaces) can not be used.
Search by FAD number is possible by entries in the form of a combination of numbers (1,2,3 ...), with and without a period (.), other characters - signs and blanks (spaces) can not be used.

Tie rod

PRODUCER: MAN, BOMBARDIER, EVOBUS

FAD number: 4118.00.00

TECHNICAL DATA
Length: 770 mm
Cone Size: 30 mm
Pipe Ø: 40 mm
VEHICLE MODEL:
MAN F 90 32.262 VF (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 91 32.262 VFK (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 92 32.262 VFTM (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 93 32.272 VF (198 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 94 32.272 VFK (198 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 95 32.292 VF (213 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 96 32.292 VFK (213 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 97 32.302 VF (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 98 32.302 VFK (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 99 32.322 VF (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 100 32.322 VFK (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 101 32.332 VF (243 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 102 32.332 VFK (243 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 103 32.342 VFK (250 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 104 32.362 VF (265 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 105 32.362 VFK (265 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 106 32.372 VF (249 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 107 32.372 VF (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 108 32.372 VFK (249 kW ; 05/1990 - 04/1995)
MAN F 109 32.372 VFK (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 110 32.402 VFK (294 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 111 32.422 VF (309 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 112 35.262 VF (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 113 35.262 VFA (191 kW ; 07/1989 - 02/1990)
MAN F 114 35.262 VFK (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 115 35.272 VF (198 kW ; 02/1990 - 12/1991)
MAN F 116 35.272 VFK (198 kW ; 02/1990 - 12/1992)
MAN F 117 35.292 VF (213 kW ; 10/1988 - 04/1995)
MAN F 118 35.292 VFK (213 kW ; 10/1988 - 04/1995)
MAN F 119 35.302 VF (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 120 35.302 VF (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 121 35.302 VFK (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 122 35.302 VFK (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 123 35.322 VFK (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 124 35.322 VK (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 125 35.332 VF (243 kW ; 10/1988 - 04/1995)
MAN F 126 35.332 VFK (243 kW ; 10/1988 - 04/1995)
MAN F 127 35.342 VF (250 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 128 35.342 VFK (250 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 129 35.362 VF (265 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 130 35.362 VFK (265 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 131 35.372 VF (249 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 132 35.372 VF (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 133 35.372 VFK (249 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 134 35.372 VFK (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 135 35.402 VF (294 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 136 35.402 VFK (294 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 137 35.422 VF (309 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 138 35.422 VF (309 kW ; 02/1990 - 12/1997)
MAN F 139 35.422 VFK (309 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 140 35.422 VFK (309 kW ; 02/1990 - 12/1997)
MAN F 141 41.262 VF (191 kW ; 07/1989 - 02/1990)
MAN F 142 41.262 VFK (191 kW ; 07/1989 - 02/1990)
MAN F 143 41.272 VF (198 kW ; 02/1990 - 12/1991)
MAN F 144 41.292 VF (213 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 145 41.292 VFK (213 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 146 41.322 VF (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 147 41.332 VF (243 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 148 41.332 VFK (243 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 149 41.342 VF (250 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 150 41.362 VF (265 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 151 41.362 VFK (265 kW ; 10/1988 - 02/1990)
MAN F 152 41.372 VF (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 153 41.402 VF (294 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 154 41.422 VF (309 kW ; 02/1990 - 06/1996)
OEM
81466106348
41180000