Srb
Eng
Ger
Rus
Fra
Ita
Home
Продукты
Продукты портфель
Детали рулевого управления
Детали подвески
Бренды
Новые продукты
Веб каталог
Поиск
Тип машины
Пассажирские
Kоммерческая
Тракторы
Строительство
Тип продукта
Наконечник рулевых тяг
Рулевые поперечные тяги
Поперечные тяги
Тяга стабилизатора
Тяга реактивная
Комплект кронштейнов моста
Тяга V-образная
Производитель
DAF
IVECO
KASSBOHRER
LIEBHERR
MAN
MERSEDES-BENZ
RENAULT
SCANIA
SETRA
VOLVO
О компании
Metalac Fad
Группы Metalac
История
Качество
Процесс производства
Медиа Центар
Нoвости
Video
Скачать
Kонтакт
Menu:
Рулевые поперечные тяги
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ, IVECO, VAN-HOOL, LIEBHERR,
Номер FAD: 4162.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина: 1545 мм
размер конуса: 26 мм
Ø трубы : Ø40 мм
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
MAN 10.150 HOCL (110 kW ; 08/1987 - 04/2004)
MAN 10.190 HOCL (132-137 kW ; 08/1987 - 04/2004)
MAN 11.150 HOCL (110 kW ; 08/1987 - 04/2004)
MAN 11.190 HOCL (132-137 kW ; 08/1987 - 04/2004)
MAN M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (162 kW ; 08/1995 - )
MAN M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)
(162 kW ; 09/1999 - )
MAN M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)
(180 kW ; 09/1999 - )
MAN M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (191 kW ; 08/1995 - )
MAN M 2000 L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)
(206 kW ; 09/1999 - )
MAN M 90 12.152 F,12.152 FL (110-114 kW ; 12/1988 - 05/1994)
MAN M 90 12.152 FK (110-114 kW ; 12/1988 - 05/1994)
MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS (110-114 kW ; 12/1988 - 05/1994)
MAN M 90 12.192 F,12.192 FL (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 12.192 FK (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 12.222 F,12.222 FL (162 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 12.222 FK (162 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 12.232 F,12.232 FL (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 12.232 FK (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 12.262 F,12.262 FL (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 12.262 FK (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 12.262 FS,12.262 FLS (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL (198 kW ; 10/1992 - 06/1996)
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN M 90 12.272 FK (198 kW ; 10/1992 - 06/1996)
MAN M 90 12.272 FK (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS (198 kW ; 10/1992 - 06/1996)
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL (110-114 kW ; 12/1988 - 04/1994)
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL (114 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 14.152 FK (110-114 kW ; 12/1988 - 05/1994)
MAN M 90 14.152 FK (114 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS (110-114 kW ; 12/1988 - 05/1994)
MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS (114 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 14.162 F,14.162 FL (118 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.162 FK (118 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.162 FS,14.162 FLS (118 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.192 F,14.192 FL (137 kW ; 08/1988 - 06/1990)
MAN M 90 14.192 F,14.192 FL (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 14.192 FA (137 kW ; 08/1988 - 06/1990)
MAN M 90 14.192 FK (137 kW ; 08/1988 - 06/1990)
MAN M 90 14.192 FK (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS (137 kW ; 08/1988 - 06/1990)
MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS (140 kW ; 07/1990 - 06/1996)
MAN M 90 14.222 F,14.222 FL (162 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 14.222 FK (162 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL (160 kW ; 05/1990 - 04/1995)
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 14.232 FK (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS (160 kW ; 05/1990 - 04/1995)
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS (169 kW ; 08/1988 - 06/1996)
MAN M 90 14.262 F,14.262 FL (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.262 FK (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.262 FS,14.262 FLS (191 kW ; 08/1995 - 06/1996)
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL (198 kW ; 10/1992 - 06/1996)
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN M 90 14.272 FK (198 kW ; 10/1992 - 06/1996)
MAN M 90 14.272 FK (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS (198 kW ; 12/1992 - 06/1996)
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS (198 kW ; 09/1991 - 10/1992)
MAN 11.192 HOCL,HOCR
Сопутствующие товары
Наконечник рулевых тяг
OEM
81467106314
81467106315
81467106316
41620000