Srb
Eng
Ger
Rus
Fra
Ita
Home
Продукты
Продукты портфель
Детали рулевого управления
Детали подвески
Бренды
Новые продукты
Веб каталог
Поиск
Тип машины
Пассажирские
Kоммерческая
Тракторы
Строительство
Тип продукта
Наконечник рулевых тяг
Рулевые поперечные тяги
Поперечные тяги
Тяга стабилизатора
Тяга реактивная
Комплект кронштейнов моста
Тяга V-образная
Производитель
DAF
IVECO
KASSBOHRER
LIEBHERR
MAN
MERSEDES-BENZ
RENAULT
SCANIA
SETRA
VOLVO
О компании
Metalac Fad
Группы Metalac
История
Качество
Процесс производства
Медиа Центар
Нoвости
Video
Скачать
Kонтакт
Menu:
Тяга реактивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ, IRISBUS, VDL
Номер FAD: 5594.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина: 660 мм
Расстояние между отверстиями 1/2: 130/130
Ø отверстия Ø 1: 21 мм
Ø отверстия Ø 2: 21 мм
Ø трубы : Ø50 мм
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
VOLVO F 10/260 (192-200 kW ; 02/1982 - 06/1985)
VOLVO F 10/260 (192-200 kW ; 01/1983 - 06/1985)
VOLVO F 10/320 (228-235 kW ; 12/1990 - 12/1994)
VOLVO F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
VOLVO F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
VOLVO F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
VOLVO F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
VOLVO F 12/360 (262 kW ; 10/1990 - 12/1994)
VOLVO F 12/360 (262 kW ; 12/1990 - 12/1994)
VOLVO F 12/360 (262 kW ; 01/1991 - 12/1994)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
VOLVO F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
VOLVO F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
VOLVO F 12/400,F 12/410 (291-298 kW ; 12/1990 - 12/1994)
VOLVO F 16/470 (342 kW ; 01/1988 - 12/1989)
VOLVO F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
VOLVO F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
VOLVO F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)
VOLVO F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)
VOLVO Mot. TD 71, 73 (01/1985 - )
VOLVO Mot. TD 71, 73 VOLVO FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)
VOLVO FL 10/260 (192 kW ; 01/1985 - 12/1989)
VOLVO FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO Mot. D 12 A (01/1995 - )
VOLVO FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 12H/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 12H/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
VOLVO N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 12 VOLVO NL 10 VOLVO NL 10 AUS VOLVO NL 10 BR VOLVO NL 10 S VOLVO Mot. TD 101, 102, 103 (01/1991 - )
VOLVO NL 12 VOLVO NL 12 AUS VOLVO NL 12 BR VOLVO NL 12 S VOLVO Mot. TD 121, 122, 123 (01/1991 - )
Сопутствующие товары
Комплект кронштейнов моста
OEM
1581527
1607079
8154017
8158206
8158207
55940000