Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

Uporna spona

PROIZVOĐAČ: MERCEDES-BENZ, VOLVO, SETRA

FAD broj: 6750.00.00

TEHNIČKI PODACI
Dužina: 357 mm
Prečnik cevi Ø: 50 mm
Prečnik otvora Ø 1: 20 mm
Prečnik otvora Ø 2: 20 mm
Rastojanje izmedju otvora 1/2: 102/102
MODEL VOZILA
VOLVO F 10/260 (192-200 kW ; 02/1982 - 06/1985)
VOLVO F 10/260 (192-200 kW ; 01/1983 - 06/1985)
VOLVO F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
VOLVO FL 7 (09/1985 - 09/1998)
VOLVO FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)
VOLVO FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
VOLVO N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)
VOLVO N 12 VOLVO N 12 K1,K2 VOLVO N 12 P2
Slični proizvodi
OEM
1573572
67500000